Your cart
Er zijn geen items meer in uw wagen
Maattabel
Komt u er zelf niet uit? We helpen u ook graag via email of telefoon.
Hieronder hebben we diverse maattabellen toegevoegd.
Tip: Let niet alleen op uw wielmaat maar ook op uw framemaat!
Damesfietsen
Lengtemaat (in meters) | Framemaat (in centimeters) |
---|---|
1.55 - 1.65 | 48 - 49 |
1.65 - 1.72 | 53 - 54 |
1.72 - 1.80 | 56 - 57 |
1.80 - 1.90 | 60 - 61 |
Herenfietsen
Lengtemaat (in meters) | Framemaat (in centimeters) |
---|---|
1.65 - 1.72 | 53 - 54 |
1.72 - 1.82 | 56 - 57 |
1.82 - 1.90 | 60 - 61 |
1.90 - 2.00 | 65 - 66 |
Kinderfietsen 1
Kledingmaat | Leeftijd | Wielmaat |
---|---|---|
92 | 2-4 | 12 |
98 | 3-4 | 12 |
104 | 4-6 | 16 |
110 | 4-6 | 16 |
116 | 4-7 | 18/20 |
122 | 5-8 | 20 |
128 | 5-9 | 22 |
134 | 8-10 | 24 |
140 | 8-10 | 24 |
146 | 9-12 | 26 |
152 | 9-12 | 26 |
158 | 9-12 | 28 |
Kinderfietsen 2
Lichaamslengte | Binnenbeenlengte | Wielmaat |
---|---|---|
120 - 140 cm | < 52 cm | 16 inch |
52 - 74 cm | 20 inch | |
> 74 cm | 24 inch | |
141 - 160 cm | < 62 cm | 20 inch |
62 - 80 cm | 24 inch | |
> 80 cm | 26 inch | |
> 160 cm | < 74 cm | 24 inch |
> 74 cm | 26 inch |
Alle maten boven de 160 cm / binnenbeenlengte 74 cm behoeven een 28 inch maat.
Mountainbikes/ ATB
Lengte (in cm) | Framemaat (in inch) | Framemaat (in cm) |
---|---|---|
150-165 | 14-16 | 35-41 |
165-170 | 16-17 | 41-44 |
170-175 | 18-19 | 44-48 |
175-180 | 19-20 | 48-51 |
180-185 | 20-21 | 51-52 |
185-190 | 21-22 | 52-54 |
190-195 | 22-23 | 54-56 |
195-200 | 23-24 | 56-61 |
Racefietsen
Lengte (in cm) | Framemaat (in cm) |
---|---|
150-165 | 48-51 |
165-170 | 51-53 |
170-175 | 53-55 |
175-180 | 55-57 |
180-185 | 57-60 |
185-190 | 60-62 |
190-195 | 62-64 |
195-200 | 64-maatwerk |